Flora
Árvores e plantas destacadas
A lista abaixo reproduz os nomes que a publicação da SVMA destaca. Não é o inventário completo das 125 espécies de plantas vasculares.
| Nome usado pela SVMA | Nome científico na fonte |
|---|---|
| Cabreúva | Myroxylon peruiferum |
| Guanandi | Calophyllum brasiliense |
| Ipê-branco | Tabebuia roseoalba |
| Jacarandá-mimoso | Jacaranda mimosifolia |
| Leiteira-de-espinho | Pachystroma longifolium |
| Magnólia-branca | Magnolia grandiflora |
| Palmeira-coca-cola | Roystonea borinquena |
| Primavera | Bougainvillea sp. |
| Sete-capotes | Melaleuca leucadendra |
| Sibipiruna | Poincianella pluviosa var. peltophoroides |
| Suinã | Erythrina speciosa |
| Tamareira-anã | Phoenix roebelenii |
| Tamareira-de-jardim | Phoenix reclinata |

O arquivo fotográfico do guanandi (Calophyllum brasiliense) está em domínio público no Wikimedia Commons e o título localiza a árvore no parque. A identificação é a do arquivo, não um novo laudo.
Fontes
Textos deste portal resumem fontes públicas e não reproduzem os documentos originais. Dados de área, horário, regras e contatos devem ser conferidos na página oficial quando a visita depender deles.